據(jù)InternationalSchoolDatabase調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,上海家長在孩子的國際化教育學(xué)費上,平均每年花銷30146萬美元,相當(dāng)于近20萬人民幣。當(dāng)然,這只是一個平均值。在娃的教育投入上,只有更高~
長寧區(qū)也有不少外籍學(xué)校,學(xué)費平均在20萬左右。此外,大名鼎鼎的包玉剛學(xué)校也在長寧區(qū)~
長寧區(qū) | 學(xué)校名稱 | 課程 | 學(xué)費(/學(xué)年) |
上海虹橋國際外籍人員子女學(xué)校 | IB PYP課程、AP課程、美高課程 | 11.8w-23.5w | |
上海耀中外籍人員子女學(xué)校(長寧校區(qū)) | 小學(xué):英格蘭課程、中國文化課程、品格生活教育課程;中學(xué): IGCSE課程、IB課程 | 15.4w-32.9w | |
上海長寧國際外籍人員子女學(xué)校 | IB課程、AP課程、美國課程 | 23.8w-26.3w | |
上海民辦新虹橋中學(xué)國際部 | 加拿大課程、日本課程 | 13.8w-15.8w | |
耀華國際教育學(xué)校上海古北校區(qū)(藝術(shù)設(shè)計) | A-Level課程、IGCSE課程 | 22.8-23.8w | |
上海工程技術(shù)大學(xué)國際多語種特色高中 | 西班牙語、日語課程 | 7.7w | |
上海包玉剛實驗學(xué)校(長寧校區(qū)) | IB課程、A-Level課程 | 17.2w-21w |
以上就是有關(guān)于上海長寧區(qū)國際化學(xué)校學(xué)費的相關(guān)介紹,希望對家長們有所幫助,為了更好地為您提供選校咨詢、生涯規(guī)劃、留學(xué)、背提、研學(xué)服務(wù),點擊下方咨詢?nèi)肟冢h(yuǎn)播老師會及時致電為您答疑解惑!